Austenitic stainless steel
| China GB | Japan JIS | USA AISI/UNS | Germany DIN |
| 0Cr18Ni9(0Cr19Ni9) | SUS 304 | 304、S30400 | X5CrNi18-10、1.4301 |
| 00Cr18Ni9(00Cr19Ni9) | SUS 304L | 304L、S30403 | X2CrNi19-11、1.4306 |
| 0Cr25Ni20 | SUS 310S | 310S、S31008 | X12CrNi25-21、1.4845 |
| 0Cr17Ni12Mo2 | SUS 316 | 316、S31600 | X5CrNiMo17-12-2、1.4401 |
| X5CrNiMo17-13-3、1.4436 | |||
| 00Cr17Ni14Mo2 | SUS 316L | 316L、S31603 | X2CrNiMo18-14-3、1.4404 |
| 0Cr19Ni13Mo3 | SUS 317 | 317、S31700 | X2CrNiMo17-13-3、1.4439 |
| 00Cr19Ni13Mo3(00Cr17Ni14Mo3) | SUS 317L | 317L、S31703 | X2CrNiMo18-16-4、1.4438 |
| 0Cr18Ni10Ti | SUS 321 | 321、S32100 | X6CrNiTi18-10、1.4541 |
| 0Cr18Ni11Nb | SUS 347 | 347、S34700 | X6CrNiNb18-10、1.4550 |
Ferritic stainless steel
| China GB | Japan JIS | USA AISI/UNS | Germany DIN |
| 1Cr17 | SUS 430 | 430、S43000 | X6Cr17、1.4016 |
| 1Cr17Ti | SUS 430Ti | / | X6Cr17Ti、1.4512 |
Martensitic stainless steel
| China GB | Japan JIS | USA AISI/UNS | Germany DIN |
| 1Cr13 | SUS 410 | 410、S41000 | X10Cr13、1.4006 |
| 2Cr13 | SUS 420J1 | 420、S42000 | X20Cr13、1.4021 |
Precipitation hardening stainless steel
| China GB | Japan JIS | USA AISI/UNS | Germany DIN |
| 0Cr17Ni4Cu4Nb | SUS 630 | 630、S17400 | X5CrNiCuNb16-4、1.4542 |






