Сверление сквозь стальную решетку
The through-drilled steel grating typically features holes at the mid-height of the bearing bars, through which round cross bars are inserted and securely welded to the load-bearing flat steels.
This type of grating is often utilized in heavy-duty steel gratings. Compared with ordinary welded steel gratings, the surface of the through-drilled steel grating is smoother.
Категория Сверление сквозь стальную решетку
Facebook
Twitter
LinkedIn
Описание
Typical Drawing of Drill Through Steel Grating

Drill Through Steel Grating With Normal Banding

Drill Through Steel Grating With Angle Banding

Drill Through Steel Grating With Plain Surface

Drill Through Steel Grating With Serrated Surface
Regular Specification of Drill Through Steel Grating
| Bearing Bar Size | Cross Bar Size | Bearing Bar Spacing(Center to Center) | Cross Bar Spacing(Center to Center) |
| 40 x 5 mm | Ø8 mm | 25 mm, 30 mm, 40mm, 50 mm | 50mm, 100mm |
| 45 x 5 mm | Ø8 mm | 25 mm, 30 mm, 40mm, 50 mm | 50mm, 100mm |
| 50 x 5 mm | Ø8 mm | 25 mm, 30 mm, 40mm, 50 mm | 50mm, 100mm |
| 60 x 5 mm | Ø8 mm | 25 mm, 30 mm, 40mm, 50 mm | 50mm, 100mm |
| 75 x 5 mm | Ø8 mm | 25 mm, 30 mm, 40mm, 50 mm | 50mm, 100mm |
| 100 x 5 mm | Ø8 mm | 25 mm, 30 mm, 40mm, 50 mm | 50mm, 100mm |
| 120 x 5 mm | Ø8 mm | 25 mm, 30 mm, 40mm, 50 mm | 50mm, 100mm |
| 40 x 6 mm | Ø8 mm | 25 mm, 30 mm, 40mm, 50 mm | 50mm, 100mm |
| 45 x 6 mm | Ø8 mm | 25 mm, 30 mm, 40mm, 50 mm | 50mm, 100mm |
| 50 x 6 mm | Ø8 mm | 25 mm, 30 mm, 40mm, 50 mm | 50mm, 100mm |
| 60 x 6 mm | Ø8 mm | 25 mm, 30 mm, 40mm, 50 mm | 50mm, 100mm |
| 75 x 6 mm | Ø8 mm | 25 mm, 30 mm, 40mm, 50 mm | 50mm, 100mm |
| 100 x 6 mm | Ø8 mm | 25 mm, 30 mm, 40mm, 50 mm | 50mm, 100mm |
| 120 x 6 mm | Ø8 mm | 25 mm, 30 mm, 40mm, 50 mm | 50mm, 100mm |
| 60 x 9 mm | Ø10 mm | 25 mm, 30 mm, 40mm, 50 mm | 50mm, 100mm |
| 75 x 9 mm | Ø10 mm | 25 mm, 30 mm, 40mm, 50 mm | 50mm, 100mm |
| 100 x 9 mm | Ø10 mm | 25 mm, 30 mm, 40mm, 50 mm | 50mm, 100mm |
| 120 x 9 mm | Ø10 mm | 25 mm, 30 mm, 40mm, 50 mm | 50mm, 100mm |
| 150 x 9 mm | Ø10 mm | 25 mm, 30 mm, 40mm, 50 mm | 50mm, 100mm |
| 200 x 9 mm | Ø10 mm | 25 mm, 30 mm, 40mm, 50 mm | 50mm, 100mm |
Features of Drill Through Steel Grating
-
Steel grating is more integrated
-
Effectively avoid the wear of twisted cross bar
-
The overall steel grating is more beautiful

Сверление сквозь стальную решетку

Сверление сквозь стальную решетку

Сверление сквозь стальную решетку

Сверление сквозь стальную решетку
