| المواد | سماكة الصفيحة | عرض اللوح الخشبي | ارتفاع اللوح الخشبي | طول اللوح الخشبي |
| SPCC | 1.5 ملم | 200 | 40 | أقل من 10 أمتار |
| SPHC | 2.0 ملم | 300 | 60 | |
| SECC | 2.5 ملم | 312 | 80 | |
| SGCC | 3.0 ملم | 324 | 100 | |
| SPTE | 333 | 120 | ||
| عملية الجلفنة بالغمس الساخن بعد التصنيع | 150 | |||
| الألومنيوم | أخرى | |||
| الفولاذ المقاوم للصدأ | أخرى |









