| Materiale | Spessore della lamiera | Larghezza della tavola | Altezza della tavola | Lunghezza della tavola |
| SPCC | 1,5 mm | 200 | 40 | Meno di 10 metri |
| SPHC | 2,0 mm | 300 | 60 | |
| SECC | 2,5 mm | 312 | 80 | |
| SGCC | 3,0 mm | 324 | 100 | |
| SPTE | 333 | 120 | ||
| Trattamento di zincatura a caldo post-produzione | 150 | |||
| Alluminio | Altro | |||
| Acciaio inossidabile | Altro |








