| Bear Bar(mm) | Cross Bar(mm) | Bearing Bar Spacing(mm) | Cross Bar Spacing(mm) | ||||||
| 20×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 20×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 25×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 25×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 30×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 30×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 32×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 32×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 40×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 40×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 50×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 50×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| * The table is of regular specifications. If other models are required, we will customize them for customers. | |||||||||





