| 베어 바(mm) | 크로스바(mm) | 베어링 바 간격(mm) | 크로스바 간격(mm) | ||||||
| 20×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 20×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 25×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 25×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 30×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 30×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 32×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 32×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 40×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 40×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 50×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 50×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| * 이 테이블은 표준 사양입니다. 다른 모델이 필요하신 경우, 고객님의 요청에 따라 맞춤 제작해 드립니다. | |||||||||





