| قضيب الدب (مم) | العارضة (مم) | المسافة بين قضبان المحامل (مم) | المسافة بين العوارض (مم) | ||||||
| 20×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 20×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 25×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 25×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 30×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 30×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 32×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 32×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 40×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 40×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 50×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 50×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| * الطاولة ذات مواصفات قياسية. وفي حال الحاجة إلى طرازات أخرى، سنقوم بتصنيعها خصيصًا حسب طلب العملاء. | |||||||||





