| Barra di supporto (mm) | Traversa (mm) | Distanza tra le barre portacuscinetti (mm) | Distanza tra le traverse (mm) | ||||||
| 20×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 20×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 25×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 25×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 30×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 30×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 32×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 32×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 40×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 40×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 50×3 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| 50×5 | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 |
| * Il tavolo ha caratteristiche standard. Se sono richiesti altri modelli, provvederemo a personalizzarli in base alle esigenze dei clienti. | |||||||||





